35
خرید کنتور آب خانگی به منظور مدیریت مصرف، تفکیک انشعاب فرعی (داخلی) یا جایگزینی کنتور فرسوده انجام میشود. در ادامه، نکات کلیدی، انواع پرفروش و قیمت حدودی را برای شما آوردهام.
| هدف خرید | نوع کنتور مورد نیاز | نکته مهم |
|---|---|---|
| تعویض کنتور اصلی (تأییدیه آبفا) | کنتور جدید، خشک، کلاس R160 (با گارانتی) | باید از مدلهای مورد تأیید آبفا باشد. |
| انشعاب فرعی (داخلی ساختمان) | کنتور فرعی (ارزانتر)، معمولاً ½ اینچ | نیاز به تأییدیه آبفا ندارد، اما برای صحت اندازهگیری، دقت بالا توصیه میشود. |
| پروژههای بازسازی | کنتور خشک R160 با طول عمر بالا | مقاومت در برابر فشار و دمای متغیر سیستم داخلی. |
پرمصرفترین سایز برای واحدهای مسکونی ½ اینچ (نیم اینچ) است. در برخی موارد (مانند ویلاهای بزرگ یا آپارتمانهای پرمصرف)، از سایز ¾ اینچ استفاده میشود.
| ویژگی | کنتور خشک (Dry Type) | کنتور تر (Wet Type) |
|---|---|---|
| قرائت | صفحه کاملاً ایزوله و خشک (بهترین انتخاب) | شمارنده مستقیماً با آب در تماس است. |
| دقت | بسیار بالا (معمولاً R160) | کمی پایینتر (R80 تا R100) |
| عمر مفید | طولانیتر و مقاومتر در برابر خرابی آب و هوا | احتمال رسوبگیری و تار شدن صفحه نمایش |
استاندارد جدید برای کنتورهای خانگی R160 است که نشاندهنده دقت بالا در دبیهای کم و زیاد است. مدلهای قدیمیتر معمولاً R100 یا R80 بودند.
| برند رایج | قیمت حدودی (تومان) | مشخصه اصلی |
|---|---|---|
| کهرود هراز | ۱,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۰۰,۰۰۰ | کیفیت بالا، تأییدیه آبفا |
| سیتکو (SITCO) | ۱,۱۰۰,۰۰۰ تا ۱,۴۰۰,۰۰۰ | کنتور خشک مقرونبهصرفه |
| آبفر | ۹۰۰,۰۰۰ تا ۱,۲۰۰,۰۰۰ | کنتورهای تر و نیمهخشک (اقتصادی) |
| ایران انشعاب | ۱,۳۰۰,۰۰۰ تا ۱,۶۰۰,۰۰۰ | مدلهای R160 با مقاومت در برابر یخزدگی |
توجه: این قیمتها تقریبی و بر اساس سایز ½ اینچ R160 هستند و برای استعلام دقیق باید با ما تماس بگیرید.
برای مشاوره فنی و خرید بهترین کنتور آب خانگی با قیمت بهروز و مدلهای دارای تأییدیه:
www.amincoshop.ir